Ontdek de geüpgradede LtAP LR8 LTE-kit – nu met een CAT6 LTE-modem voor hogere snelheden en een verbeterde prijs!
Dit apparaat, gehuisvest in een robuuste behuizing, combineert een krachtig 2,4 GHz draadloos access point, een Gigabit Ethernet-poort, ingebouwde GPS samen met twee interne LTE-antennes.
- LTE en GPS: Verbeterd met een nieuw CAT6 LTE-modem voor hogere mobiele internetsnelheden en carrier-aggregatie voor betere prestaties in drukke of landelijke gebieden.
- LoRa®-technologie: Inclusief een concentrator-gatewaykaart voor LoRa®-technologie, ideaal voor IoT-toepassingen.
- Veelzijdige voedingsopties: DC-aansluiting, PoE-in en automotive.
- Flexibele SIM-slots: Drie MiniSIM-slots voor automatisch wisselen van mobiele provider.
- Ondersteuning voor externe antennes: U.FL-connectoren voor optionele externe LTE- en GPS-antennes.
Ideaal voor IoT en tracking:
De LtAP LR8 LTE-kit is perfect voor logistieke, landbouw- en slimme stadstoepassingen en integreert naadloos met "The Things Network" voor gratis LoRa®-netwerkdekking. Zet eenvoudig realtime locatietracking en IoT-oplossingen op met een ondersteunende community en uitgebreide documentatie.
Upgrade uw connectiviteit met de LtAP LR8 LTE-kit – de slimme keuze voor robuuste, snelle netwerken en IoT-integratie.
Specificaties
| CPU: | Dual-core MT7621AT 880 MHz |
| CPU-architectuur: | MMIPS |
| Grootte van RAM: | 128 MB |
| RAM-type: | DDR3 |
| Opslag: | 16 MB, Flash |
| Aantal 1G Ethernet-poorten: | 1 |
| MiniPCIe-slots: | 2 |
| SIM-slots: | 3 |
| USB-poort: | 1 USB 2.0-poort type A |
| Model draadloze interface: | AR9342 |
| Draadloos: | 2,4 GHz 802.11b/g/n dual chain |
| Antenneversterking: | 2,5 dBi |
| LoRa-band: | 868 MHz |
| LTE-modem: | R11eL-FG621-EA |
| TAC: | 86335904 |
| LTE-categorie: | 6 (300 Mbit/s downlink, 50 Mbit/s uplink) |
| MIMO DL: | 2x2 |
| MIMO UL: | 1x1 |
| LTE FDD-banden: | 1 (2100 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800) MHz) / 28 (700 MHz) |
| LTE TDD-banden: | 38 (2600 MHz) / 40 (2300 MHz) / 41 (2500 MHz) |
| 3G-categorie: | R8 (42,2 Mbps downlink, 11,2 Mbps uplink) |
| 3G-banden: | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| Afmetingen: | 170 x 162 x 40 mm |
| Besturingssysteem: | Alleen RouterOS v7, licentieniveau 4 |
| Werktemperatuur: | -40°C tot +70°C |
Certificering, goedkeuringen en voeding
| Certificering: | CE, FCC, IC, E-MARK, EAC, ROHS |
| IP: | IP54 |
| Aantal DC-ingangen: | 3 (PoE-In, Automotive, DC-aansluiting) |
| PoE-In-ingangsspanning: | 12-30 V |
| PoE-In Max. stroom bij min. spanning: | 1,48 A |
| PoE-In Max. stroom bij max. spanning: | 0,59 A |
| Automotive-ingangsspanning: | 12-27 V |
| Automotive Max. stroom bij min. spanning: | 1,31 A |
| Automotive Max. stroom bij max. spanning: | 0,59 A |
| DC-jackingang Spanning: | 12-30 V |
| DC-aansluiting Max. stroom bij min. spanning: | 1,31 A |
| DC-aansluiting Max. stroom bij max. spanning: | 0,59 A |
| Nominale spanning voedingsadapter: | 24 V |
| Nominale stroom voedingsadapter: | 1,2 A |
| PoE-In: | Passieve PoE |
| Maximaal energieverbruik (zonder opzetstukken): | 12 W |
| Maximaal energieverbruik: | 24 W |
R11e-LR8 specificaties
| Interface: | miniPCIe |
| Ondersteunde klasse: | A en C |
| Frequentie: | 863-870 MHz (EU863-870, RU864-870, IN865-867) |
| RF-uitgangsvermogen: | 863-870 MHz 20 dBm |
| Maximale gevoeligheid ontvangen: | -137 dB @ SF12 |
| Bereik: | Tot 15 km in landelijke omgeving en tot 2 km in stedelijke omgeving bij gebruik van MikroTik LoRa® 6,5 dBi antennekit |
| Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: | -40°C tot +70°C |
| Maximaal energieverbruik: | 2 W |
Wireless specificaties
| Rate (2.4 GHz) | Tx (dBm) | Receive Sensitivity |
| 1MBit/s | 25 | -100 |
| 11MBit/s | 25 | -94 |
| 6MBit/s | 26 | -96 |
| 54MBit/s | 23 | -78 |
| MCS0 | 26 | -96 |
| MCS7 | 22 | -73 |
Ondersteunde 2xCA LTE-banden
| 1+1/3/5/7/8/20/28 | 3+3/5/7/8/20/28 | 5+5/7 | 7+7/8/20/28 |
| 40+40 | 8+8 | 38+38 | 41+41 |
Inhoud verpakking
LtAP-2HnD&FG621-EA&LR8, 24V 1,2 A voedingsadapter, schroeven set, autokabel.